屋上ヘリポート 構造概要
| 構造概要 | 構造 | RC構造(※構築物上設置) / 免震構造 |
|---|---|---|
| 着陸面 | 嵩上げ(桟橋状)面 | |
| 高さ | 61.42m | |
| 設置基準 | ICAO(国際民間航空機関)基準 | |
| 利用目的 | 「1.救急患者の受け入れ」 「2.重篤患者の病院間転送」 「3.臓器移植でのヘリコプター利用」 以上に限定 | |
| 利用頻度 | 年間 3回 ~ 200回 (年間500回未満とする) | |
| 設計強度 | 機体最大重量 | 4.25t |
| 衝撃率 | 3.25倍 | |



診療科一覧
受付時間
午前 7:30 ~ 12:00
(形成外科は11:00まで)
午後 12:30 ~
※午後の受付終了時間は
各科によります。
※受診科によって受付時間が異なります。
救急は24時間365日受け付けています
休診日
日曜・祝日






