神奈川中央バス 時刻表
南岡本 → 大船駅西口 (190円)
平日
|
経由 行先 |
大船駅西口行き |
|---|---|
|
系統 番号 |
船34 |
| 6 | 20 48 |
| 7 | 10 30 50 |
| 8 | 10 30 50 |
| 9 | 10 40 |
| 10 | 40 |
| 11 | 40 |
| 12 | 40 |
| 13 | 40 |
| 14 | 40 |
| 15 | 50 |
| 16 | 10 40 |
| 17 | 10 32 54 |
| 18 | 10 40 |
| 19 | 10 40 |
| 20 | 10 32 54 |
| 21 | 10 32 54 |
| 22 | 15 |
土曜
|
経由 行先 |
大船駅西口行き |
|---|---|
|
系統 番号 |
船34 |
| 6 | 40 |
| 7 | 10 35 |
| 8 | 05 35 |
| 9 | 05 |
| 10 | 05 |
| 11 | 05 |
| 12 | 00 |
| 13 | 05 |
| 14 | 05 |
| 15 | 05 |
| 16 | 00 |
| 17 | 05 40 |
| 18 | 10 40 |
| 19 | 10 40 |
| 20 | 10 40 |
| 21 | 10 43 |
| 22 | 10 |
大船駅西口 → 南岡本 (190円)
平日
|
経由 行先 |
南岡本行き |
|---|---|
|
系統 番号 |
船34 |
| 6 | 38 |
| 7 | 00 40 |
| 8 | 20 |
| 9 | 00 30 |
| 10 | 30 |
| 11 | 30 |
| 12 | 30 |
| 13 | 30 |
| 14 | 30 |
| 15 | 40 |
| 16 | 00 30 |
| 17 | 00 22 44 |
| 18 | 00 30 |
| 19 | 00 30 |
| 20 | 00 22 44 |
| 21 | 00 22 44 |
| 22 | 05 |
土曜
|
経由 行先 |
南岡本行き |
|---|---|
|
系統 番号 |
船34 |
| 6 | 30 |
| 7 | 00 25 55 |
| 8 | 25 55 |
| 9 | 55 |
| 10 | 55 |
| 11 | 50 |
| 12 | 55 |
| 13 | 55 |
| 14 | 55 |
| 15 | 50 |
| 16 | 55 |
| 17 | 30 |
| 18 | 00 30 |
| 19 | 00 30 |
| 20 | 00 30 |
| 21 | 00 33 |
| 22 | 00 |
大船駅西口 → 公会堂前 (190円)
平日
|
経由 行先 |
渡内経由 藤沢駅北口行 |
|---|---|
|
系統 番号 |
船32 |
| 6 | 20 40 50 |
| 7 | 00 12 24 36 48 |
| 8 | 00 08 16 24 32 38 44 50 55 |
| 9 | 00 05 10 20 30 40 50 |
| 10 | 05 20 35 50 |
| 11 | 05 20 35 50 |
| 12 | 05 20 35 50 |
| 13 | 05 20 35 50 |
| 14 | 05 20 35 50 |
| 15 | 05 20 35 50 |
| 16 | 05 20 35 50 |
| 17 | 05 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 10 20 30 40 50 |
| 20 | 00 10 20 30 40 50 |
| 21 | 00 10 20 30 40 50 |
| 22 | 10 20 30 45 |
| 23 | 00 12 55 |
土曜
|
経由 行先 |
渡内経由 藤沢駅北口行 |
|---|---|
|
系統 番号 |
船32 |
| 6 | 30 50 |
| 7 | 10 20 30 40 50 |
| 8 | 05 20 35 50 |
| 9 | 05 20 35 50 |
| 10 | 05 20 35 50 |
| 11 | 05 20 35 50 |
| 12 | 05 20 35 50 |
| 13 | 05 20 35 50 |
| 14 | 05 20 35 50 |
| 15 | 05 20 35 50 |
| 16 | 05 20 35 50 |
| 17 | 05 20 35 50 |
| 18 | 05 20 35 50 |
| 19 | 05 20 30 40 50 |
| 20 | 00 10 20 30 40 55 |
| 21 | 10 25 40 55 |
| 22 | 10 30 45 |
| 23 | 12 46 |
公会堂前 → 大船駅西口 (190円)
平日
|
経由 行先 |
大船駅西口行 |
|---|---|
|
系統 番号 |
船32 船101 船103 |
| 5 | 54 |
| 6 | 04 12 19 20 27 34 39 44 49 54 58 59 |
| 7 | 04 09 12 17 19 21 26 30 34 38 42 45 46 50 54 59 |
| 8 | 04 09 13 14 19 25 27 31 37 41 43 55 58 |
| 9 | 07 14 29 30 44 59 |
| 10 | 00 14 28 29 44 59 |
| 11 | 14 23 29 44 53 59 |
| 12 | 14 23 29 44 59 |
| 13 | 14 23 29 44 53 59 |
| 14 | 14 23 26 38 50 53 |
| 15 | 02 14 23 26 36 50 53 |
| 16 | 02 14 23 26 36 50 |
| 17 | 02 14 23 26 36 50 58 |
| 18 | 02 14 26 28 36 50 58 |
| 19 | 02 14 26 36 38 50 |
| 20 | 02 14 34 38 54 |
| 21 | 14 34 38 54 |
| 22 | 14 39 59 |
| 23 | 34 |
土曜
|
経由 行先 |
大船駅西口行 |
|---|---|
|
系統 番号 |
船32 船101 船103 |
| 6 | 09 19 24 34 44 54 |
| 7 | 04 08 14 26 33 38 50 58 |
| 8 | 02 14 23 29 44 53 59 |
| 9 | 14 23 29 44 53 59 |
| 10 | 14 23 29 44 53 59 |
| 11 | 14 23 29 44 53 59 |
| 12 | 14 23 29 44 53 59 |
| 13 | 14 23 29 44 53 59 |
| 14 | 14 23 29 44 53 59 |
| 15 | 14 23 29 44 53 59 |
| 16 | 14 23 29 44 53 59 |
| 17 | 14 23 29 44 59 |
| 18 | 14 23 29 44 53 59 |
| 19 | 14 23 34 54 58 |
| 20 | 14 34 54 |
| 21 | 24 54 |
| 22 | 24 59 |
| 23 | 34 |
藤沢駅 → 公会堂前 (210円)
平日
|
経由 行先 |
柄沢橋・渡内経由 大船駅西口行 |
|---|---|
|
系統 番号 |
船32 |
| 5 | 40 50 58 |
| 6 | 06 13 20 25 30 35 40 45 50 53 58 |
| 7 | 00 07 11 15 19 23 27 31 35 40 45 55 |
| 8 | 00 12 24 36 48 |
| 9 | 00 15 30 45 |
| 10 | 00 15 30 45 |
| 11 | 00 15 30 45 |
| 12 | 00 15 30 45 |
| 13 | 00 15 30 45 |
| 14 | 00 12 24 36 48 |
| 15 | 00 12 22 36 48 |
| 16 | 00 12 22 36 48 |
| 17 | 00 12 22 36 48 |
| 18 | 00 12 22 36 48 |
| 19 | 00 12 22 36 48 |
| 20 | 00 20 40 |
| 21 | 00 20 40 |
| 22 | 00 25 45 |
| 23 | 20 |
土曜
|
経由 行先 |
柄沢橋・渡内経由 大船駅西口行 |
|---|---|
|
系統 番号 |
船32 |
| 5 | 55 |
| 6 | 05 10 20 30 40 50 |
| 7 | 00 12 24 36 48 |
| 8 | 00 15 30 45 |
| 9 | 00 15 30 45 |
| 10 | 00 15 30 45 |
| 11 | 00 15 30 45 |
| 12 | 00 15 30 45 |
| 13 | 00 15 30 45 |
| 14 | 00 15 30 45 |
| 15 | 00 15 30 45 |
| 16 | 00 15 30 45 |
| 17 | 00 15 30 45 |
| 18 | 00 15 30 45 |
| 19 | 00 20 40 |
| 20 | 00 20 40 |
| 21 | 10 40 |
| 22 | 10 45 |
| 23 | 20 |
公会堂前 → 藤沢駅 (210円)
平日
|
経由 行先 |
渡内経由 藤沢駅北口行 |
|---|---|
|
系統 番号 |
船32 |
| 6 | 24 44 54 |
| 7 | 04 16 28 40 52 |
| 8 | 04 12 20 28 36 42 48 54 59 |
| 9 | 04 09 14 24 34 44 54 |
| 10 | 09 24 39 54 |
| 11 | 09 24 39 54 |
| 12 | 09 24 39 54 |
| 13 | 09 24 39 54 |
| 14 | 09 24 39 54 |
| 15 | 09 24 39 54 |
| 16 | 09 24 39 54 |
| 17 | 09 24 34 44 54 |
| 18 | 04 14 24 34 44 54 |
| 19 | 04 14 24 34 44 54 |
| 20 | 04 14 24 34 44 54 |
| 21 | 04 14 24 34 44 54 |
| 22 | 14 24 34 49 |
| 23 | 04 16 59 |
土曜
|
経由 行先 |
渡内経由 藤沢駅北口行 |
|---|---|
|
系統 番号 |
船32 |
| 6 | 34 54 |
| 7 | 14 24 34 44 54 |
| 8 | 09 24 39 54 |
| 9 | 09 24 39 54 |
| 10 | 09 24 39 54 |
| 11 | 09 24 39 54 |
| 12 | 09 24 39 54 |
| 13 | 09 24 39 54 |
| 14 | 09 24 39 54 |
| 15 | 09 24 39 54 |
| 16 | 09 24 39 54 |
| 17 | 09 24 39 54 |
| 18 | 09 24 39 54 |
| 19 | 09 24 34 44 54 |
| 20 | 04 14 24 34 44 59 |
| 21 | 14 29 44 59 |
| 22 | 14 34 49 |
| 23 | 16 50 |
診療科一覧
受付時間
午前 7:30 ~ 12:00
(形成外科は11:00まで)
午後 12:30 ~
※午後の受付終了時間は
各科によります。
※受診科によって受付時間が異なります。
救急は24時間365日受け付けています
休診日
日曜・祝日






