江の電バス時刻表
大船駅東口 → 南岡本 (190円)
平日
|
経由 行先 |
四季の杜・藤沢駅行 |
|---|---|
| 6 | 31 51 |
| 7 | 02 12 25 37 49 59 |
| 8 | 09 19 29 39 54 |
| 9 | 06 18 30 45 |
| 10 | 00 20 40 |
| 11 | 00 20 40 |
| 12 | 00 20 40 |
| 13 | 00 20 40 |
| 14 | 00 20 40 |
| 15 | 00 20 40 |
| 16 | 00 20 35 50 |
| 17 | 05 20 35 50 |
| 18 | 05 20 35 50 |
| 19 | 05 20 35 50 |
| 20 | 05 20 35 50 |
| 21 | 10 25 50 |
| 22 | 06 35 |
土曜
|
経由 行先 |
四季の杜・藤沢駅行 |
|---|---|
| 6 | 45 |
| 7 | 05 25 45 |
| 8 | 00 15 30 50 |
| 9 | 05 25 45 |
| 10 | 05 25 45 |
| 11 | 05 25 45 |
| 12 | 05 25 45 |
| 13 | 05 25 45 |
| 14 | 05 25 45 |
| 15 | 05 25 45 |
| 16 | 05 25 45 |
| 17 | 05 25 45 |
| 18 | 05 25 45 |
| 19 | 05 25 40 |
| 20 | 00 20 40 |
| 21 | 05 30 |
南岡本 → 大船駅東口 (190円)
平日
|
経由 行先 |
大船駅行 |
|---|---|
| 6 | 17 36 45 52 |
| 7 | 04 17 29 39 49 59 |
| 8 | 09 19 29 38 56 |
| 9 | 09 24 39 59 |
| 10 | 19 39 59 |
| 11 | 19 39 59 |
| 12 | 19 39 59 |
| 13 | 19 39 59 |
| 14 | 19 39 59 |
| 15 | 19 39 59 |
| 16 | 14 29 44 59 |
| 17 | 14 29 44 59 |
| 18 | 14 29 44 59 |
| 19 | 11 23 38 53 |
| 20 | 08 23 38 53 |
| 21 | 08 28 48 |
| 22 | 08 |
土曜
|
経由 行先 |
大船駅行 |
|---|---|
| 6 | 27 47 |
| 7 | 07 27 42 57 |
| 8 | 12 27 42 57 |
| 9 | 19 39 59 |
| 10 | 19 39 59 |
| 11 | 19 39 59 |
| 12 | 19 39 59 |
| 13 | 19 39 59 |
| 14 | 19 39 59 |
| 15 | 19 39 59 |
| 16 | 19 39 59 |
| 17 | 19 39 59 |
| 18 | 19 39 59 |
| 19 | 17 37 57 |
| 20 | 17 42 |
| 21 | 02 22 |
藤沢駅北口 → 南岡本 (210円)
平日
|
経由 行先 |
四季の杜・大船駅行 |
|---|---|
| 6 | 05 24 40 52 |
| 7 | 03 15 25 35 45 55 |
| 8 | 05 15 24 42 55 |
| 9 | 10 25 45 |
| 10 | 05 25 45 |
| 11 | 05 25 45 |
| 12 | 05 25 45 |
| 13 | 05 25 45 |
| 14 | 05 25 45 |
| 15 | 05 25 45 |
| 16 | 00 15 30 45 |
| 17 | 00 15 30 45 |
| 18 | 00 15 30 45 57 |
| 19 | 10 25 40 55 |
| 20 | 10 25 40 55 |
| 21 | 15 35 55 |
| 22 |
土曜
|
経由 行先 |
四季の杜・大船駅行 |
|---|---|
| 6 | 15 35 50 |
| 7 | 15 30 45 |
| 8 | 00 15 30 45 |
| 9 | 05 25 45 |
| 10 | 05 25 45 |
| 11 | 05 25 45 |
| 12 | 05 25 45 |
| 13 | 05 25 45 |
| 14 | 05 25 45 |
| 15 | 05 25 45 |
| 16 | 05 25 45 |
| 17 | 05 25 45 |
| 18 | 05 25 45 |
| 19 | 05 25 45 |
| 20 | 05 30 50 |
| 21 | 10 |
南岡本 → 藤沢駅北口 (210円)
平日
|
経由 行先 |
藤沢駅・四季の杜行 |
|---|---|
| 6 | 37 57 |
| 7 | 09 19 32 44 56 |
| 8 | 06 16 26 36 46 |
| 9 | 01 12 24 36 51 |
| 10 | 06 26 46 |
| 11 | 06 26 46 |
| 12 | 06 26 46 |
| 13 | 06 26 46 |
| 14 | 06 26 46 |
| 15 | 06 26 46 |
| 16 | 07 27 42 57 |
| 17 | 12 27 42 57 |
| 18 | 12 27 42 57 |
| 19 | 11 26 41 56 |
| 20 | 11 20 41 56 |
| 21 | 16 31 56 |
| 22 | 12 41 |
土曜
|
経由 行先 |
藤沢駅・四季の杜行 |
|---|---|
| 6 | 51 |
| 7 | 11 31 51 |
| 8 | 06 21 36 56 |
| 9 | 11 31 51 |
| 10 | 11 31 51 |
| 11 | 11 31 51 |
| 12 | 11 31 51 |
| 13 | 11 31 51 |
| 14 | 11 31 51 |
| 15 | 11 31 51 |
| 16 | 12 32 52 |
| 17 | 12 32 52 |
| 18 | 12 32 52 |
| 19 | 11 31 46 |
| 20 | 06 26 46 |
| 21 | 11 36 |
藤沢駅南口 → 湘南鎌倉総合病院前(210円)
平日
|
経由 行先 |
アズビル前・武田薬品前 |
|---|---|
| 6 | 15 35 55 |
| 7 | 15 35 55 |
| 8 | 15 35 55 |
| 9 | 15 35 55 |
| 10 | 15 35 55 |
| 11 | 15 35 55 |
| 12 | 15 35 55 |
| 13 | 15 35 55 |
| 14 | 15 35 55 |
| 15 | 15 35 55 |
| 16 | 15 35 55 |
| 17 | 15 35 55 |
| 18 | 15 35 55 |
| 19 | 15 35 55 |
| 20 | 15 40 |
土曜
|
経由 行先 |
アズビル前・武田薬品前 |
|---|---|
| 7 | 15 35 55 |
| 8 | 15 35 55 |
| 9 | 15 35 55 |
| 10 | 15 35 55 |
| 11 | 15 35 55 |
| 12 | 15 35 55 |
| 13 | 15 35 55 |
| 14 | 15 35 55 |
| 15 | 15 35 55 |
| 16 | 15 35 55 |
| 17 | 15 35 55 |
| 18 | 15 35 55 |
| 19 | 15 35 |
| 20 | 00 |
湘南鎌倉総合病院 → 藤沢駅南口(210円)
平日
|
経由 行先 |
アズビル前・武田薬品前 |
|---|---|
| 6 | 35 55 |
| 7 | 15 35 55 |
| 8 | 15 35 55 |
| 9 | 15 35 55 |
| 10 | 15 35 55 |
| 11 | 15 35 55 |
| 12 | 15 35 55 |
| 13 | 15 35 55 |
| 14 | 15 35 55 |
| 15 | 15 35 55 |
| 16 | 15 35 55 |
| 17 | 15 35 55 |
| 18 | 15 35 55 |
| 19 | 15 35 55 |
| 20 | 15 45 |
| 21 | 15 |
土曜
|
経由 行先 |
アズビル前・武田薬品前 |
|---|---|
| 7 | 35 55 |
| 8 | 15 35 55 |
| 9 | 15 35 55 |
| 10 | 15 35 55 |
| 11 | 15 35 55 |
| 12 | 15 35 55 |
| 13 | 15 35 55 |
| 14 | 15 35 55 |
| 15 | 15 35 55 |
| 16 | 15 35 55 |
| 17 | 15 35 55 |
| 18 | 15 35 55 |
| 19 | 15 35 |
| 20 | 00 30 |
診療科一覧
受付時間
午前 7:30 ~ 12:00
(形成外科は11:00まで)
午後 12:30 ~
※午後の受付終了時間は
各科によります。
※受診科によって受付時間が異なります。
救急は24時間365日受け付けています
休診日
日曜・祝日






